2013-2015 コブラ2 採用リスト
| 2013年~2015年 コブラ2 採用リスト | |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 都道府県 |
| 津軽高原ゴルフ場 | 青森県 |
| 岩手ゴルフ倶楽部 新山ゴルフ場 | 岩手県 |
| 雫石ゴルフ場 | 岩手県 |
| 盛岡ハイランドカントリークラブ | 岩手県 |
| 秋田太平山カントリークラブ | 秋田県 |
| 男鹿ゴルフクラブ | 秋田県 |
| 朝日カントリークラブ | 山形県 |
| 太平洋クラブ 軽井沢リゾート | 群馬県 |
| 赤倉ゴルフコース | 新潟県 |
| ㈱フクムラ 御中 | 石川県 |
| シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 長野県 |
| 小海リエックス・カントリークラブ | 長野県 |
| 信州伊那国際ゴルフクラブ | 長野県 |
| 随縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 | 長野県 |
| TOSHIN Golf Club Central Course | 岐阜県 |
| TOSHIN さくら Hills Golf Club | 岐阜県 |
| グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 岐阜県 |
| 富士の杜ゴルフクラブ 内 | 静岡県 |
| 旭カントリー倶楽部 | 愛知県 |
| THE CYPRESS GOLF CLUB | 兵庫県 |
| チェリーゴルフ 夢前コース | 兵庫県 |
| パルグリーンゴルフクラブ | 岡山県 |
| 岡山空港ゴルフコース | 岡山県 |
| 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 | 岡山県 |
| ブルーラインカントリー倶楽部 | 山口県 |
| コルフェンマネジメント株式会社 筑紫ヶ丘事業所 | 福岡県 |
| 福岡国際カントリークラブ | 福岡県 |
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部内 | 福岡県 |
| グランドチャンピオンゴルフクラブ | 熊本県 |
| チェリーゴルフ宇土コース | 熊本県 |
| 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 熊本県 |
| 熊本空港カントリークラブ | 熊本県 |
| 高遊原カントリークラブ | 熊本県 |
| 不知火カントリークラブ | 熊本県 |
| 三重カントリークラブ | 大分県 |
| 延岡ゴルフクラブ | 宮崎県 |
| 北方ゴルフ倶楽部 | 宮崎県 |

